Cennik usług cmentarnych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za miejsce pod grób ziemny:
a/ pojedynczy mały
b/ pojedynczy duży
c/ podwójny duży (w pionie i poziomie) |
250,00 zł
400,00 zł
700,00 zł | |||||
Za miejsce pod grób murowany:
a/ grobowiec pojedynczy
b/ grobowiec podwójny w pionie
c/ grobowiec podwójny w poziomie |
500,00 zł
700,00 zł
1 000,00 zł | |||||
Za jedną niszę:
a/ za umieszczenie w niszy jednej urny
b/ za umieszczenie każdej dodatkowej urny |
1 350,00 zł
450,00 zł | |||||
Za miejsce pod grób ziemny urnowy w grobie wielomiejscowym poziomym: | 300,00 zł | |||||
Opłaty za zachowanie grobu na kolejne 20 lat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
a/ za grób ziemny mały | 250,00 zł | |||||
b/ za grób ziemny duży | 400,00 zł | |||||
c/ za grób murowany | 500,00 zł | |||||
d/ za zachowanie niszy w kolumbarium | 450,00 zł | |||||
e/ za zachowanie urny w grobie ziemnym wielomiejscowym | 300,00 zł |
Opłaty dodatkowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
a/ za korzystanie z domu pogrzebowego / za każdą rozpoczętą dobę / | 70,00 zł | |||||
b/ za wjazd w celu przeprowadzenia 1 ekshumacji | 50,00 zł | |||||
c/ za rezerwację miejsca grzebalnego do dnia pochówku | 300,00 zł | |||||
d/ za rezerwację niszy do momentu umieszczenia urny | 400,00 zł | |||||
e/ za dochowanie zwłok lub urny do istniejącego grobu ziemnego lub murowanego /bez przedłużenia terminu ważności grobu/ | 250,00 zł | |||||
f/ za jednorazowy wjazd na cmentarz w celu innym niż przeprowadzenie ekshumacji i wykonanie pomnika | 20,00 zł | |||||
Od wykonania jednego nagrobka / pomnika / ustala się opłatę w wysokości 150,00 zł pobieraną od osób zarobkowo wykonujących pomniki i nagrobki |
Dane do wpłat realizowanych przelewem | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie Numer rachunku bankowego: 33 8562 0007 0043 6968 2000 0020 |
---|