Cennik w okresie wrzesień - maj
Aquapark | |
---|---|
normalny | 18 zł* |
ulgowy/emeryt/rencista/os. niepełnosprawne** | 12 zł* |
osoba niepełnosprawna z opiekunem** | 15 zł* |
rodzinny 2+1 | 35 zł* |
bilet uzupełniający dla dziecka do biletu rodzinnego | 5 zł |
grupowy normalny (min. 15 os.) | 12 zł / 3h |
grupowy ulgowy | 10 zł / 3h |
rezerwacja 1 toru basenowego | 60 zł / 1h |
dzieci do lat 3 | 1 zł / całodniowy |
wejście w dniu urodzin | 1 zł / całodniowy |
pieluszka do pływania | 5 zł / 1 szt. |
koszt zgubienia paska czipowego | 100 zł |
Aquapark – elektroniczny abonament | |
---|---|
kwota do zapłaty / kwota na koncie | ważność |
80 zł / 90 zł | 90 dni |
160 zł / 190 zł | 120 dni |
320 zł / 400 zł | 180 dni |
Koszt zanieczyszczenia basenu: | |
---|---|
sportowego | 2000 zł |
rekreacyjnego | 1500 zł |
wanny z hydromasażem | 300 zł |
* ważny do momentu opuszczenia strefy basenowej.
** za okazaniem ważnej legitymacji, dotyczy:
1) dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów do 26 roku życia.
2) emerytów i rencistów
3) osób niepełnosprawnych (w przypadku braku legitymacji z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności)
*** po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki
Korty tenisowe | |
---|---|
wynajem kortu tenisowego na 1h | 20 zł |
karnet 10 wejść / 1 h / 1 kort | 180 zł |
karnet 20 wejść / 1 h / 1 kort | 320 zł |
karnet 50 wejść / 1 h / 1 kort | 600 zł |
wypożyczenie 1 rakiety i piłki na czas gry | 5 zł |
załączenie światła na kortach | 10 zł / 1h |
zniszczenie/złamanie rakiety/uszkodzenie naciągu | 200 zł |
Boisko do piłki plażowej | |
---|---|
rezerwacja boiska na 1h | 10 zł |
karnet 10 wejść / 10 h | 80 zł |
Urodzinki z Heliosem | |
---|---|
do 8 osób | 260 zł |
każda kolejna osoba | 15 zł |
Bowling | |
---|---|
poniedziałek – piątek | 35 zł / 1h / 1 tor
20 zł / 30 min / 1 tor |
weekendy i święta | 40 zł / 1h / 1 tor
25 zł / 30 min / 1 tor |
Bowling – karnety | |
---|---|
10 wejść 1h / 1 tor | 250 zł |
20 wejść 1h / 1 tor | 400 zł |
50 wejść 1h / 1 tor | 750 zł |
Cennik w okresie czerwiec - sierpień
Aquapark | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 godzinny | dopłata/1 min* | 2 godzinny | dopłata/1 min* | całodniowy | |
normalny | 20,00 zł | 0,25 zł | 30,00 zł | 0,25 zł | 45,00 zł |
ulgowy/emeryt/rencista/os. niepełnosprawne ** | 15,00 zł | 0,20 zł | 20,00 zł | 0,20 zł | 30,00 zł |
osoba niepełnosprawna z opiekunem ** | 16,00 zł | 0,20 zł | 22,00 zł | 0,20 zł | 33,00 zł |
grupowy normalny (min. 15 os.) | 15,00 zł | brak | 20,00 zł | brak | brak |
grupowy ulgowy (min. 15 os.) | 11,00 zł | brak | 17,00 zł | brak | brak |
rodzinny 2+1 | 40,00 zł | 0,50 zł | 65,00 zł | 0,50 zł | brak |
bilet uzupełniający dla kolejnego dziecka | 6,00 zł | 0,20 zł | 10,00 zł | 0,20 zł | brak |
wejście w dniu urodzin *** | 1,00 zł / po przekroczeniu 75 min dopłata w wysokości 0,20 zł / 1 min |
Aquapark | |
---|---|
dzieci do lat 3 | 1 zł (bilet całodniowy) |
koszt zgubienia paska czipowego | 100 zł |
pieluszka do pływania | 5 zł / 1 szt. |
rezerwacja 1 toru basenowego | 60 zł / 1h |
Aquapark – elektroniczny abonament | |
---|---|
kwota do zapłaty / kwota na koncie | ważność |
80 zł / 90 zł | 90 dni |
160 zł / 190 zł | 120 dni |
320 zł / 400 zł | 180 dni |
Koszt zanieczyszczenia basenu: | |
---|---|
sportowego | 2000 zł |
rekreacyjnego | 1500 zł |
wanny z hydromasażem | 300 zł |
* ważny do momentu opuszczenia strefy basenowej.
** za okazaniem ważnej legitymacji, dotyczy:
1) dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów do 26 roku życia.
2) emerytów i rencistów
3) osób niepełnosprawnych (w przypadku braku legitymacji z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności)
*** po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki
Korty tenisowe | |
---|---|
wynajem kortu tenisowego na 1h | 20 zł |
karnet 10 wejść / 1 h / 1 kort | 180 zł |
karnet 20 wejść / 1 h / 1 kort | 320 zł |
karnet 50 wejść / 1 h / 1 kort | 600 zł |
wypożyczenie 1 rakiety i piłki na czas gry | 5 zł |
załączenie światła na kortach | 10 zł / 1h |
zniszczenie/złamanie rakiety/uszkodzenie naciągu | 200 zł |
Boisko do piłki plażowej | |
---|---|
rezerwacja boiska na 1h | 10 zł |
karnet 10 wejść / 1 h | 80 zł |
Urodzinki z Heliosem | |
---|---|
do 8 osób | 260 zł |
każda kolejna osoba | 15 zł |
Bowling | |
---|---|
poniedziałek – piątek | 35 zł / 1h / 1 tor
20 zł / 30 min / 1 tor |
weekendy i święta | 40 zł / 1h / 1 tor
25 zł / 30 min / 1 tor |
Bowling – karnety | |
---|---|
10 wejść 1h / 1 tor | 250 zł |
20 wejść 1h / 1 tor | 400 zł |
50 wejść 1h / 1 tor | 750 zł |