Cennik usług cmentarnych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za miejsce pod grób ziemny:
a/ pojedynczy mały (dziecięcy do 6 lat)
b/ pojedynczy duży
c/ podwójny duży w pionie
d/ podwójny duży w poziomie |
300,00 zł
500,00 zł
700,00 zł
900,00 zł | |||||
Za miejsce pod grób murowany:
a/ grobowiec mały (dziecięcy do 6 lat)
b/ grobowiec pojedynczy
c/ grobowiec podwójny w pionie
d/ grobowiec podwójny w poziomie |
350,00 zł
600,00 zł
800,00 zł
1 100,00 zł | |||||
Za jedną niszę w kolumbarium:
a/ za umieszczenie w niszy jednej urny
b/ za umieszczenie każdej dodatkowej urny |
1 350,00 zł
450,00 zł | |||||
Za miejsce pod grób ziemny urnowy w grobie pojedynczym
Za miejsce pod grób ziemny urnowy w grobie wielomiejscowym poziomym: | 350,00 zł
400,00 zł | |||||
Opłaty za zachowanie grobu na kolejne 20 lat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
a/ za grób ziemny mały | 300,00 zł | |||||
b/ za grób ziemny duży | 500,00 zł | |||||
c/ za grób murowany pojedynczy | 600,00 zł | |||||
d/ za zachowanie niszy w kolumbarium | 450,00 zł |
Opłaty dodatkowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
a/ za korzystanie z domu pogrzebowego w dni powszednie / za każdą rozpoczętą dobę / | 70,00 zł | |||||
b/ za korzystanie z domu pogrzebowego w dni wolne od pracy / za każdą rozpoczętą dobę / | 120,00 zł | |||||
c/ za wjazd w celu przeprowadzenia 1 ekshumacji | 70,00 zł | |||||
d/ za rezerwację jednego miejsca grzebalnego do dnia pochówku / nie dłużej niż 20 lat / | 400,00 zł | |||||
e/ za rezerwację każdego kolejnego miejsca grzebalnego do dnia pochówku / nie dłużej niż 20 lat / | 1 200,00 zł | |||||
f/ za rezerwację niszy do momentu umieszczenia urny / nie dłużej niż 20 lat / | 400,00 zł | |||||
e/ za dochowanie zwłok lub urny do istniejącego grobu ziemnego lub murowanego / bez przedłużenia terminu ważności grobu / | 300,00 zł | |||||
f/ za jednorazowy wjazd na cmentarz w celu innym niż przeprowadzenie ekshumacji i wykonanie pomnika | 30,00 zł | |||||
Od wykonania jednego nagrobka / pomnika / ustala się opłatę w wysokości 150,00 zł pobieraną od osób zarobkowo wykonujących pomniki i nagrobki |
Dane do wpłat realizowanych przelewem | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie Numer rachunku bankowego: 33 8562 0007 0043 6968 2000 0020 |
---|